※無料講座受講生、実戦実技模試のみの受験生は掲載しておりません。
国公立大学 合格者総数 51名
京都市立芸術大学 34名
金沢美術工芸大学 6名
| デザイン科 ホリスティックデザイン専攻 | 1名 |
| デザイン科 インダストリアルデザイン専攻 | 2名 |
| 工芸科 | 2名 |
| 美術科 日本画専攻 | 1名 |
愛知県立芸術大学 4名
| デザイン・工芸科 デザイン専攻 | 2名 |
| デザイン・工芸科 メディア映像専攻 | 1名 |
| デザイン・工芸科 陶磁専攻 | 1名 |
東京藝術大学 1名
京都工芸繊維大学 2名
筑波大学 1名
富山大学 1名
尾道市立大学 1名
大阪教育大学 1名
私立大学 合格者総数 112名
京都芸術大学 22名
| 美術工芸学科 油画コース | 3名 |
| 美術工芸学科 写真・映像コース | 1名 |
| 美術工芸学科 総合造形コース | 1名 |
| 情報デザイン学科 イラストレーションコース | 1名 |
| 情報デザイン学科 映像クリエイションコース | 1名 |
| キャラクターデザイン学科 マンガコース | 2名 |
| キャラクターデザイン学科 キャラクターデザインコース | 4名 |
| プロダクトデザイン学科 プロダクトデザインコース | 2名 |
| プロダクトデザイン学科 クロステックデザインコース | 1名 |
| 空間演出デザイン学科 ファッションデザインコース | 1名 |
| 環境デザイン学科 建築・インテリア・環境デザインコース | 1名 |
| 舞台芸術学科 舞台デザインコース | 1名 |
| 文芸表現学科 クリエイティブ・ライティングコース | 1名 |
| こども芸術学科 こども芸術コース | 1名 |
京都精華大学 25名
| デザイン学部 ビジュアルデザイン学科 | 4名 |
| デザイン学部 イラスト学科 | 4名 |
| デザイン学部 プロダクトデザイン学科 | 4名 |
| デザイン学部 建築学科 | 1名 |
| マンガ学部 マンガ学科 | 5名 |
| マンガ学部 アニメーション学科 | 2名 |
| 芸術学部 造形学科 | 5名 |
嵯峨美術大学 21名
| <スカラシップ選抜> 造形学科 油画・版画領域 | 1名 |
| <スカラシップ選抜> 造形学科 複合領域 | 1名 |
| 造形学科 油画・版画領域 | 2名 |
| 造形学科 日本画・古画領域 | 3名 |
| 造形学科 複合領域 | 2名 |
| デザイン学科 グラフィックデザイン領域 | 5名 |
|
| デザイン学科 染色・テキスタイル領域 | 1名 |
| デザイン学科 キャラクターデザイン領域 | 4名 |
デザイン学科 生活プロダクト領域 | 1名 | | デザイン学科 観光デザイン領域 | 1名 |
嵯峨美術短期大学 7名
| <スカラシップ選抜> デザイン分野 | 1名 |
| 美術科 美術分野 | 2名 |
| 美術科 デザイン分野 | 2名 |
| 美術科 マンガ・コミックアート分野 | 2名 |
成安造形大学 23名
| <特待生認定> 美術領域 | 5名 |
| <特待生認定> 情報デザイン領域 | 1名 |
| <特待生認定> 空間デザイン領域 | 1名 |
| <特待生認定> 総合領域 | 1名 |
| イラストレーション領域 | 11名 |
| 情報デザイン領域 | 1名 |
| 空間デザイン領域 | 2名 |
| 総合領域 | 1名 |
大阪芸術大学 2名
京都美術工芸大学 1名
多摩美術大学 7名
| グラフィックデザイン学科 | 3名 |
| 統合デザイン学科 | 3名 |
| 演劇舞踊デザイン学科 | 1名 |
武蔵野美術大学 1名
立命館大学 2名
近畿大学 1名
専門学校
桑沢デザイン研究所 1名
美術系高校 合格者総数 52名
| 京都市立美術工芸高等学校 | 20名 |
| 京都芸術高等学校 | 10名 |
| 京都精華学園高等学校 | 18名 |
| 京都府立亀岡高等学校 | 3名 |
| 滋賀県立栗東高等学校 | 1名 |