※無料講座受講生、実戦実技模試のみの受験生は掲載しておりません。
国公立大学 合格者総数53名
京都市立芸術大学 35名
| 美術科 | 21名 |
| デザイン科 | 8名 |
| 工芸科 | 4名 |
| 総合芸術学科 | 2名 |
金沢美術工芸大学 5名
愛知県立芸術大学 2名
東京藝術大学 1名
京都工芸繊維大学 1名
滋賀県立大学 2名
富山大学 3名
長岡造形大学 1名
秋田公立美術大学 1名
尾道市立大学 1名
千葉大学 1名
| 小中専門教科コース 図画工作・美術科 教育分野 | 1名 |
私立大学 合格者総数 145名
京都芸術大学 22名
| 油画コース | 1名 |
| 日本画コース | 2名 |
| 染織テキスタイルコース | 2名 |
| 総合造形コース | 2名 |
| ビジュアルデザインコース | 3名 |
| イラストレーションコース | 2名 |
| 映像クリエイションコース | 1名 |
| キャラクターデザインコース | 4名 |
| プロダクトデザインコース | 2名 |
| ファッションデザインコース | 1名 |
| アートプロデュースコース | 1名 |
| 建築・インテリア・環境デザインコース | 1名 |
京都精華大学 27名
| メディア表現学科 | 1名 |
| 造形学科 | 11名 |
| イラスト学科 | 5名 |
| プロダクトデザイン学科 | 2名 |
| ビジュアルデザイン学科 | 3名 |
| マンガ学科 | 2名 |
| アニメーション学科 | 3名 |
嵯峨美術大学 36名
| スカラシップ選抜 油画・版画領域 | 3名 |
| スカラシップ選抜 日本画・古画領域 | 5名 |
| スカラシップ選抜 複合領域 | 2名 |
| スカラシップ選抜 イラストレーション領域 | 1名 |
| スカラシップ選抜 グラフィックデザイン領域 | 1名 |
| 油画・版画領域 | 7名 |
| 日本画・古画領域 | 5名 |
| 複合領域 | 1名 |
| イラストレーション領域 | 2名 |
| 染色・テキスタイル領域 | 2名 |
| キャラクターデザイン領域 | 6名 |
| グラフィックデザイン領域 | 1名 |
嵯峨美術短期大学 7名
| 美術分野 | 3名 |
| マンガ・コミックアート分野 | 2名 |
| デザイン分野 | 2名 |
成安造形大学 31名
| 美術領域 特待生認定 | 4名 |
| イラストレーション領域 特待生認定 | 2名 |
| 情報デザイン領域 特待生認定 | 3名 |
| 空間デザイン領域 特待生認定 | 1名 |
| 総合領域 特待生認定 | 1名 |
| 美術領域 | 6名 |
| イラストレーション領域 | 7名 |
| 情報デザイン領域 | 2名 |
| 空間デザイン領域 | 3名 |
| 総合領域 | 2名 |
大阪芸術大学 5名
| 美術学科 | 1名 |
| デザイン学科 | 1名 |
| キャラクター造形学科 | 2名 |
| 工芸学科 | 1名 |
大阪成蹊大学 1名
多摩美術大学 10名
| 建築・環境デザイン学科 | 1名 |
| 工芸学科 | 3名 |
| 情報デザイン学科 | 3名 |
| グラフィックデザイン学科 | 3名 |
武蔵野美術大学 1名
東京工芸大学 1名
東京造形大学 4名
| アニメーション専攻領域 | 2名 |
| メディアデザイン専攻領域 | 1名 |
| テキスタイルデザイン専攻領域 | 1名 |
近畿大学 1名
専門学校
桑沢デザイン研究所 1名
美術系高校 合格者総数 48名
| 京都市立美術工芸高等学校 | 21名 |
| 京都芸術高等学校 | 14名 |
| 京都精華学園高等学校 | 9名 |
| 京都府立亀岡高等学校 | 4名 |